テレビ生中継
予選第1日・2日4/30-5/1
13:55-16:50
CBCローカル
決勝第1日5/2
14:00-15:54
TBS系列ネット
最終日5/3
14:00-14:30
CBCローカル
14:30-16:24
TBS系列ネット
ホールデータ

| H | YARD | PAR |
|---|---|---|
| 1 | 370 | 4 |
| 2 | 523 | 5 |
| 3 | 449 | 4 |
| 4 | 170 | 3 |
| 5 | 426 | 4 |
| 6 | 370 | 4 |
| 7 | 181 | 3 |
| 8 | 398 | 4 |
| 9 | 374 | 4 |
| OUT | 3261 | 35 |
| H | YARD | PAR |
|---|---|---|
| 10 | 366 | 4 |
| 11 | 337 | 4 |
| 12 | 360 | 4 |
| 13 | 200 | 3 |
| 14 | 444 | 4 |
| 15 | 591 | 5 |
| 16 | 388 | 4 |
| 17 | 175 | 3 |
| 18 | 435 | 4 |
| IN | 3296 | 35 |
TOTAL YARD 6557 / PAR 70
