新型コロナウイルス関連のお問い合わせ先
東海三県 相談窓口
三重県
三重県医療保健部
薬務感染症対策課
(専用回線)
※午前9時から午後9時まで
(土日・祝日も受付)
午後9時から
翌日午前9時までは
三重県救急医療情報センター
新型コロナウイルス
東海地方への影響
愛知県
「愛知県医療ひっ迫防止緊急アピール」
12月8日~2月19日
12月8日~2月19日
岐阜県
「医療ひっ迫防止対策強化宣言」
12月23日~2月12日
12月23日~2月12日
感染者数・死者数
1月26日現在の市町村別感染者数(居住地別)
※県などの発表に基づく。発表後に、居住地が判明したり変更になる場合があります。※9/13発表分以降は感染者数に再陽性者を含めます。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
愛知県
市町村名 | 計 | ||
---|---|---|---|
県内合計 | 2,039,979 | +3,947 | |
名古屋市 | 657,073 | +1,134 | |
尾張 | 一宮市 | 103,119 | +270 |
瀬戸市 | 29,478 | +38 | |
春日井市 | 78,741 | +143 | |
犬山市 | 16,763 | +35 | |
江南市 | 24,628 | +53 | |
小牧市 | 38,816 | +71 | |
稲沢市 | 33,919 | +57 | |
尾張旭市 | 22,142 | +47 | |
岩倉市 | 13,419 | +26 | |
豊明市 | 16,988 | +21 | |
日進市 | 29,024 | +61 | |
清須市 | 20,069 | +25 | |
北名古屋市 | 26,197 | +49 | |
長久手市 | 18,001 | +63 | |
東郷町 | 10,931 | +10 | |
豊山町 | 4,108 | +6 | |
大口町 | 7,934 | +30 | |
扶桑町 | 7,558 | +10 | |
海部 | 津島市 | 17,626 | +30 |
愛西市 | 14,113 | +18 | |
弥富市 | 16,387 | +39 | |
あま市 | 25,603 | +45 | |
大治町 | 9,603 | +10 | |
蟹江町 | 10,538 | +15 | |
飛島村 | 1,879 | +8 | |
知多 | 半田市 | 31,518 | +69 |
常滑市 | 15,908 | +27 | |
東海市 | 32,181 | +53 | |
大府市 | 27,071 | +46 | |
知多市 | 19,422 | +38 | |
阿久比町 | 8,037 | +13 | |
東浦町 | 12,166 | +26 | |
南知多町 | 2,714 | ||
美浜町 | 5,398 | +41 | |
武豊町 | 10,713 | +11 | |
西三河 | 岡崎市 | 101,402 | +253 |
碧南市 | 22,136 | +42 | |
刈谷市 | 40,572 | +117 | |
豊田市 | 109,531 | +175 | |
安城市 | 53,177 | +111 | |
西尾市 | 46,005 | +107 | |
知立市 | 19,595 | +32 | |
高浜市 | 13,808 | +12 | |
みよし市 | 16,564 | +49 | |
幸田町 | 10,503 | +33 | |
東三河 | 豊橋市 | 90,141 | +172 |
豊川市 | 47,619 | +118 | |
蒲郡市 | 19,236 | +30 | |
新城市 | 9,733 | +29 | |
田原市 | 14,390 | +29 | |
設楽町 | 425 | ||
東栄町 | 365 | ||
豊根村 | 157 | ||
県外・その他 注1 | 4,626 |
岐阜県
市町村名 | 計 | |
---|---|---|
県内合計 | 512,660 | +1,269 |
岐阜市 | 110,042 | +244 |
羽島市 | 17,267 | +40 |
各務原市 | 39,099 | +104 |
山県市 | 6,336 | +7 |
瑞穂市 | 16,513 | +45 |
本巣市 | 8,680 | +25 |
岐南町 | 8,234 | +17 |
笠松町 | 6,179 | +18 |
北方町 | 5,025 | +11 |
大垣市 | 41,691 | +83 |
海津市 | 7,474 | +18 |
養老町 | 6,567 | +13 |
垂井町 | 6,113 | +23 |
関ケ原町 | 1,286 | +4 |
神戸町 | 4,676 | +9 |
輪之内町 | 2,340 | +2 |
安八町 | 3,638 | +11 |
揖斐川町 | 4,472 | +8 |
大野町 | 5,599 | +16 |
池田町 | 5,974 | +10 |
関市 | 21,652 | +45 |
美濃市 | 4,360 | +8 |
美濃加茂市 | 17,361 | +40 |
可児市 | 27,078 | +112 |
郡上市 | 9,258 | +25 |
坂祝町 | 2,409 | +9 |
富加町 | 1,716 | +7 |
川辺町 | 2,390 | +1 |
七宗町 | 584 | +1 |
八百津町 | 2,370 | +4 |
白川町 | 309 | |
東白川村 | 389 | |
御嵩町 | 3,947 | +12 |
多治見市 | 26,340 | +63 |
中津川市 | 17,199 | +49 |
瑞浪市 | 8,993 | +21 |
恵那市 | 10,738 | +17 |
土岐市 | 13,486 | +31 |
高山市 | 20,719 | +70 |
飛騨市 | 4,704 | +1 |
下呂市 | 6,753 | +22 |
白川村 | 309 | |
県外・その他 注1 | 3,187 |
三重県
市町村名 | 計 | |
---|---|---|
県内合計 | 435,875 | +1,597 |
桑名市 | 36,119 | +103 |
木曽岬町 | 1,274 | +1 |
いなべ市 | 11,017 | +32 |
東員町 | 6,393 | +22 |
川越町 | 4,553 | +10 |
菰野町 | 10,434 | +43 |
朝日町 | 3,260 | +2 |
四日市市 | 80,615 | +303 |
鈴鹿市 | 52,024 | +169 |
亀山市 | 12,410 | +34 |
伊賀市 | 21,203 | +81 |
名張市 | 18,516 | +57 |
津市 | 66,834 | +294 |
松阪市 | 38,539 | +156 |
明和町 | 5,033 | +22 |
多気町 | 2,976 | +8 |
大台町 | 1,497 | +19 |
伊勢市 | 27,004 | +116 |
鳥羽市 | 3,667 | +3 |
志摩市 | 8,545 | +51 |
玉城町 | 3,691 | +19 |
度会町 | 1,557 | +3 |
大紀町 | 1,249 | +8 |
南伊勢町 | 1,507 | +1 |
紀北町 | 2,335 | +1 |
尾鷲市 | 2,661 | +15 |
熊野市 | 2,914 | +3 |
御浜町 | 1,389 | +3 |
紀宝町 | 1,551 | +7 |
県外・その他 注1 | 5,090 | +11 |
※県などの発表に基づく。発表後に、居住地が判明したり変更になる場合があります。※9/13発表分以降は感染者数に再陽性者を含めます。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。