新型コロナウイルス関連のお問い合わせ先
東海三県 相談窓口
三重県
三重県医療保健部
薬務感染症対策課
(専用回線)
※午前9時から午後9時まで
(土日・祝日も受付)
午後9時から
翌日午前9時までは
三重県救急医療情報センター
新型コロナウイルス
東海地方への影響
感染者数・死者数
5月8日現在の市町村別感染者数(居住地別)
※県などの発表に基づく。発表後に、居住地が判明したり変更になる場合があります。※9/13発表分以降は感染者数に再陽性者を含めます。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
愛知県
市町村名 | 計 | ||
---|---|---|---|
県内合計 | 2,126,370 | +432 | |
名古屋市 | 681,342 | +160 | |
尾張 | 一宮市 | 108,196 | +18 |
瀬戸市 | 30,655 | +20 | |
春日井市 | 82,092 | +13 | |
犬山市 | 17,706 | +4 | |
江南市 | 25,817 | +3 | |
小牧市 | 40,632 | +6 | |
稲沢市 | 35,445 | +6 | |
尾張旭市 | 22,973 | ||
岩倉市 | 14,096 | ||
豊明市 | 17,726 | ||
日進市 | 30,476 | +16 | |
清須市 | 20,936 | +13 | |
北名古屋市 | 27,381 | +5 | |
長久手市 | 18,748 | ||
東郷町 | 11,234 | +3 | |
豊山町 | 4,197 | ||
大口町 | 8,542 | +5 | |
扶桑町 | 7,953 | ||
海部 | 津島市 | 18,405 | +14 |
愛西市 | 14,631 | ||
弥富市 | 17,544 | +12 | |
あま市 | 26,571 | ||
大治町 | 9,903 | ||
蟹江町 | 10,835 | ||
飛島村 | 1,995 | ||
知多 | 半田市 | 32,768 | +7 |
常滑市 | 16,441 | ||
東海市 | 33,414 | +2 | |
大府市 | 28,189 | +7 | |
知多市 | 20,046 | +5 | |
阿久比町 | 8,353 | +5 | |
東浦町 | 12,547 | +2 | |
南知多町 | 2,720 | ||
美浜町 | 5,926 | ||
武豊町 | 11,138 | +5 | |
西三河 | 岡崎市 | 106,106 | +22 |
碧南市 | 22,922 | +2 | |
刈谷市 | 42,399 | +11 | |
豊田市 | 114,623 | +31 | |
安城市 | 55,645 | +12 | |
西尾市 | 47,600 | +6 | |
知立市 | 20,386 | ||
高浜市 | 14,267 | +2 | |
みよし市 | 17,284 | ||
幸田町 | 11,095 | ||
東三河 | 豊橋市 | 94,294 | +1 |
豊川市 | 50,200 | +3 | |
蒲郡市 | 20,301 | +3 | |
新城市 | 10,577 | +4 | |
田原市 | 15,246 | +4 | |
設楽町 | 483 | ||
東栄町 | 374 | ||
豊根村 | 160 | ||
県外・その他 注1 | 4,626 |
岐阜県
市町村名 | 計 | |
---|---|---|
県内合計 | 545,099 | +148 |
岐阜市 | 115,399 | +32 |
羽島市 | 18,425 | +2 |
各務原市 | 41,757 | +12 |
山県市 | 6,603 | |
瑞穂市 | 17,214 | |
本巣市 | 9,226 | +1 |
岐南町 | 8,619 | +3 |
笠松町 | 6,629 | |
北方町 | 5,290 | |
大垣市 | 43,932 | +13 |
海津市 | 7,875 | +4 |
養老町 | 7,020 | +1 |
垂井町 | 6,450 | +3 |
関ケ原町 | 1,412 | |
神戸町 | 4,941 | |
輪之内町 | 2,524 | |
安八町 | 3,818 | |
揖斐川町 | 4,737 | |
大野町 | 5,922 | +1 |
池田町 | 6,381 | +1 |
関市 | 23,124 | +5 |
美濃市 | 4,604 | |
美濃加茂市 | 18,590 | +4 |
可児市 | 28,974 | +7 |
郡上市 | 9,621 | +4 |
坂祝町 | 2,565 | |
富加町 | 1,828 | |
川辺町 | 2,602 | |
七宗町 | 639 | |
八百津町 | 2,565 | |
白川町 | 333 | |
東白川村 | 413 | |
御嵩町 | 4,322 | +1 |
多治見市 | 28,001 | +7 |
中津川市 | 18,510 | +8 |
瑞浪市 | 9,699 | |
恵那市 | 11,516 | +5 |
土岐市 | 14,459 | +5 |
高山市 | 23,082 | +18 |
飛騨市 | 5,540 | +14 |
下呂市 | 7,458 | +6 |
白川村 | 333 | |
県外・その他 注1 | 3,187 |
三重県
市町村名 | 計 | |
---|---|---|
県内合計 | 464,136 | +230 |
桑名市 | 38,139 | +17 |
木曽岬町 | 1,361 | +1 |
いなべ市 | 11,711 | +2 |
東員町 | 6,763 | +2 |
川越町 | 4,779 | +11 |
菰野町 | 10,901 | +4 |
朝日町 | 3,424 | +2 |
四日市市 | 85,243 | +53 |
鈴鹿市 | 55,234 | +29 |
亀山市 | 13,305 | +4 |
伊賀市 | 22,800 | +10 |
名張市 | 19,722 | +6 |
津市 | 71,289 | +35 |
松阪市 | 41,154 | +12 |
明和町 | 5,457 | +4 |
多気町 | 3,240 | +1 |
大台町 | 1,610 | +1 |
伊勢市 | 29,015 | +16 |
鳥羽市 | 3,832 | +3 |
志摩市 | 9,338 | +5 |
玉城町 | 3,948 | +3 |
度会町 | 1,645 | |
大紀町 | 1,315 | |
南伊勢町 | 1,651 | +2 |
紀北町 | 2,652 | |
尾鷲市 | 2,932 | |
熊野市 | 3,208 | |
御浜町 | 1,510 | |
紀宝町 | 1,630 | +2 |
県外・その他 注1 | 5,310 | +5 |
※県などの発表に基づく。発表後に、居住地が判明したり変更になる場合があります。※9/13発表分以降は感染者数に再陽性者を含めます。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。