新型コロナウイルス関連のお問い合わせ先
東海三県 相談窓口
三重県
三重県医療保健部
薬務感染症対策課
(専用回線)
※午前9時から午後9時まで
(土日・祝日も受付)
午後9時から
翌日午前9時までは
三重県救急医療情報センター
新型コロナウイルス
東海地方への影響
愛知県
「厳重警戒」
3月22日~
3月22日~
感染者数・死者数
5月25日現在の市町村別感染者数(居住地別)
※県などの発表に基づく。発表後に、居住地が判明したり変更になる場合があります。※9/13発表分以降は感染者数に再陽性者を含めます。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
愛知県
市町村名 | 計 | ||
---|---|---|---|
県内合計 | 533,595 | +2,392 | |
名古屋市 | 190,991 | +810 | |
尾張 | 一宮市 | 25,760 | +140 |
瀬戸市 | 7,868 | +36 | |
春日井市 | 20,560 | +102 | |
犬山市 | 3,698 | +15 | |
江南市 | 5,787 | +26 | |
小牧市 | 10,641 | +58 | |
稲沢市 | 8,542 | +28 | |
尾張旭市 | 4,970 | +20 | |
岩倉市 | 3,537 | +8 | |
豊明市 | 4,367 | +23 | |
日進市 | 6,002 | +16 | |
清須市 | 4,709 | +19 | |
北名古屋市 | 6,314 | +31 | |
長久手市 | 4,709 | +27 | |
東郷町 | 2,883 | +17 | |
豊山町 | 1,410 | +14 | |
大口町 | 1,547 | +4 | |
扶桑町 | 1,981 | +3 | |
海部 | 津島市 | 4,728 | +29 |
愛西市 | 3,972 | +12 | |
弥富市 | 3,229 | +16 | |
あま市 | 7,610 | +21 | |
大治町 | 3,121 | +28 | |
蟹江町 | 3,071 | +8 | |
飛島村 | 374 | ||
知多 | 半田市 | 7,954 | +40 |
常滑市 | 3,421 | +12 | |
東海市 | 8,350 | +37 | |
大府市 | 5,995 | +54 | |
知多市 | 5,598 | +38 | |
阿久比町 | 1,496 | +10 | |
東浦町 | 3,833 | +11 | |
南知多町 | 1,003 | +4 | |
美浜町 | 996 | +16 | |
武豊町 | 2,443 | +6 | |
西三河 | 岡崎市 | 25,758 | +109 |
碧南市 | 5,902 | +20 | |
刈谷市 | 9,859 | +51 | |
豊田市 | 24,771 | +106 | |
安城市 | 11,644 | +42 | |
西尾市 | 13,066 | +58 | |
知立市 | 4,966 | +25 | |
高浜市 | 4,244 | +18 | |
みよし市 | 3,760 | +12 | |
幸田町 | 2,442 | +9 | |
東三河 | 豊橋市 | 22,383 | +99 |
豊川市 | 10,796 | +43 | |
蒲郡市 | 4,330 | +37 | |
新城市 | 1,921 | +10 | |
田原市 | 2,211 | +7 | |
設楽町 | 67 | +1 | |
東栄町 | 23 | ||
豊根村 | 70 | ||
県外・その他 注1 | 1,703 | +6 |
岐阜県
市町村名 | 計 | |
---|---|---|
県内合計 | 97,297 | +556 |
岐阜市 | 22,261 | +111 |
羽島市 | 3,643 | +13 |
各務原市 | 6,968 | +43 |
山県市 | 1,098 | +10 |
瑞穂市 | 3,366 | +18 |
本巣市 | 1,539 | +9 |
岐南町 | 1,654 | +12 |
笠松町 | 1,155 | +8 |
北方町 | 990 | +3 |
大垣市 | 7,933 | +51 |
海津市 | 1,321 | +9 |
養老町 | 1,103 | +5 |
垂井町 | 1,111 | +7 |
関ケ原町 | 197 | +1 |
神戸町 | 820 | +4 |
輪之内町 | 410 | +4 |
安八町 | 671 | +5 |
揖斐川町 | 668 | +1 |
大野町 | 763 | +7 |
池田町 | 934 | +3 |
関市 | 3,939 | +17 |
美濃市 | 716 | +9 |
美濃加茂市 | 4,824 | +17 |
可児市 | 6,579 | +33 |
郡上市 | 1,444 | +16 |
坂祝町 | 383 | +1 |
富加町 | 281 | +2 |
川辺町 | 441 | |
七宗町 | 89 | +1 |
八百津町 | 382 | +4 |
白川町 | 38 | |
東白川村 | 80 | |
御嵩町 | 776 | +1 |
多治見市 | 4,911 | +26 |
中津川市 | 2,555 | +14 |
瑞浪市 | 2,039 | +24 |
恵那市 | 1,558 | +10 |
土岐市 | 2,801 | +37 |
高山市 | 2,698 | +14 |
飛騨市 | 264 | |
下呂市 | 585 | +4 |
白川村 | 38 | |
県外・その他 注1 | 1,110 | +2 |
三重県
市町村名 | 計 | |
---|---|---|
県内合計 | 80,513 | +424 |
桑名市 | 7,452 | +55 |
木曽岬町 | 315 | +2 |
いなべ市 | 2,325 | +6 |
東員町 | 1,102 | +10 |
川越町 | 844 | +4 |
菰野町 | 2,041 | +4 |
朝日町 | 568 | +4 |
四日市市 | 16,617 | +57 |
鈴鹿市 | 11,020 | +56 |
亀山市 | 2,150 | +29 |
伊賀市 | 4,487 | +32 |
名張市 | 3,477 | +16 |
津市 | 12,707 | +58 |
松阪市 | 6,392 | +28 |
明和町 | 658 | +3 |
多気町 | 229 | +1 |
大台町 | 137 | |
伊勢市 | 3,638 | +38 |
鳥羽市 | 581 | +7 |
志摩市 | 892 | +5 |
玉城町 | 471 | +2 |
度会町 | 163 | |
大紀町 | 156 | +4 |
南伊勢町 | 101 | |
紀北町 | 296 | |
尾鷲市 | 290 | |
熊野市 | 271 | +1 |
御浜町 | 106 | |
紀宝町 | 149 | |
県外・その他 注1 | 860 | +2 |
※県などの発表に基づく。発表後に、居住地が判明したり変更になる場合があります。※9/13発表分以降は感染者数に再陽性者を含めます。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。